| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7150659 ] 胖仔 的評論:漂亮小姐姐( 2024-10-22 07:56:18 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2752260 ] 小風林 的評論:盈利十分利,盈盈真美麗,笑容迷死人,風情一百億( 2024-09-11 17:45:16 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7356759 ] Qoqmqk 的評論:性感姊姊( 2024-09-05 22:52:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-02 | 21:43 | 22:55 | 73 分鐘 |
2 | 17:37 | 17:54 | 18 分鐘 | |
3 | 17:04 | 17:09 | 5 分鐘 | |
4 | 08:39 | 16:26 | 467 分鐘 | |
5 | 07:38 | 07:59 | 21 分鐘 | |
6 | 2024-11-01 | 19:28 | 19:49 | 21 分鐘 |
7 | 18:21 | 18:32 | 11 分鐘 | |
8 | 15:22 | 18:15 | 173 分鐘 | |
9 | 07:28 | 08:28 | 60 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u5681.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. |